Szanowni Kandydaci, listy zostały opublikowane. Kandydaci, którzy popełnili błąd podczas wpisywania wyniku lub innych danych proszeni są o kontakt wyłącznie przez zakładkę Zgłoś problem lub Moje wiadomości na koncie kandydata podając w wiadomości właściwy wynik lub właściwe dane. Dane na kontach zmieniamy w miarę możliwości niezwłocznie, wynik rankingowy zmieni się dopiero przy publikacji kolejnych list rankingowych.
Terminy kolejnych list:
16.07, 21.07, 24.07, 29.07, 19.08, 24.08, 27.08, 1.09, 4.09, 9.09, 11.09, 17.09, 21.09, 23.09, 24.09, 25.09, 28.09, 29.09, 30.09
Pozostałe ważne terminy znajdują się w zakładce Harmonogram rekrutacji, progi punktowe przyjęć z ostatnich lat w zakładce Statystyka rekrutacji, a informacja o wysokości limitów przyjęć w zakładce Limity przyjęć.
Listy rankingowe studia jednolite i I stopnia:
|
Nazwa kierunku |
Lista osób zakwalifikowanych i przyjętych |
Progi |
Termin |
Lista rezerwowa |
Termin kolejnych list: |
| Lekarski | 2026-07-21 LEK TAK | 168,094 | 22 i 23 lipca w godz. 7:30-15:30 | 2026-07-21 LEK REZ | 24 lipca |
|
Lekarsko-Dentystyczny |
2026-07-21 LD TAK | 164 | 22 i 23 lipca w godz. 7:30-15:30 | 2026-07-21 LD REZ | 24 lipca |
| Higiena Stomatologiczna | 2026-07-21 HS TAK | 96,092 | 22 i 23 lipca w godz. 7:30-15:30 | 2026-07-21 HS REZ | 24 lipca |
| Techniki Dentystyczne | 2026-07-21 TD TAK | 114 | 22 i 23 lipca w godz. 7:30-15:30 | 2026-07-21 TD REZ | 24 lipca |
| Bioinformatyka Medyczna | 2026-07-21 BIO MED TAK | 136 | 22 i 23 lipca w godz. 7:30-15:30 | 2026-07-21 BIO MED REZ | 24 lipca |
| Biostatystyka Kliniczna | 2026-07-21 BIOS KL TAK | 104 | 22 i 23 lipca w godz. 7:30-15:30 | 2026-07-21 BIOS KL REZ | 24 lipca |
| Farmacja | 2026-07-21 FAR TAK | 84 | 22 i 23 lipca w godz. 7:30-15:30 | 2026-07-21 FAR REZ | 24 lipca |
| Analityka Medyczna | 2026-07-21 AM TAK | 114 | 22 i 23 lipca w godz. 7:30-15:30 | 2026-07-21 AM REZ | 24 lipca |
| Kosmetologia | 2026-07-21 KOS TAK | 62 | 22 i 23 lipca w godz. 7:30-15:30 | 2026-07-21 KOS REZ | 24 lipca |
| Dietetyka | 2026-07-21 DIET TAK | 72 | 22 i 23 lipca w godz. 7:30-15:30 | 2026-07-21 DIET REZ | 24 lipca |
|
Elektroradiologia |
2026-07-21 ELEKTRO TAK | 120,097 | 22 i 23 lipca w godz. 7:30-15:30 | 2026-07-21 ELEKTRO REZ | 24 lipca |
| Fizjoterapia | 2026-07-21 FIZJO TAK | 140,087 | 22 i 23 lipca w godz. 7:30-15:30 | 2026-07-21 FIZJO REZ | 24 lipca |
| Logopedia z Fonoaudiologią | 2026-07-21 LOGO TAK | 94 | 22 i 23 lipca w godz. 7:30-15:30 | 2026-07-21 LOGO REZ | 24 lipca |
| Pielęgniarstwo | 2026-07-21 PIEL TAK | 128 | 22 i 23 lipca w godz. 7:30-15:30 | 2026-07-21 PIEL REZ | 24 lipca |
| Położnictwo | 2026-07-21 POŁ TAK | 104 | 22 i 23 lipca w godz. 7:30-15:30 | 2026-07-21 POŁ REZ | 24 lipca |
| Psychologia | 2026-07-21 PSYCH TAK | 136,098 | 22 i 23 lipca w godz. 7:30-15:30 | 2026-07-21 PSYCH REZ | 24 lipca |
| Ratownictwo Medyczne | 2026-07-21 RM TAK | 94,095 | 22 i 23 lipca w godz. 7:30-15:30 | 2026-07-21 RM REZ | 24 lipca |
| Zdrowie Publiczne i Epidemiologia |
2026-07-21 ZPiE TAK | - | 22 i 23 lipca w godz. 7:30-15:30 | - | - |
| Lekarski (N) | |||||
| Lekarsko-Dentystyczny (N) |
(N) oznacza studia niestacjonarne
Listy rankingowe studia II stopnia
|
Nazwa kierunku |
Lista osób zakwalifikowanych i przyjętych |
Progi |
Termin |
Lista rezerwowa |
Termin kolejnej listy |
| Biostatystyka Kliniczna | |||||
| Dietetyka | |||||
| Elektroradiologia | |||||
| Kosmetologia | |||||
| Logopedia z Fonoaudiologią | |||||
| Pielęgniarstwo | |||||
| Pielęgniarstwo (N) | |||||
| Położnictwo | |||||
| Ratownictwo Medyczne | |||||
| Zdrowie Publiczne |
|
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.